| PERIODI | Monolocale | Bilocale | Bilo. Superior | ||||||||
| 2 pers | 3 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 2-6 pers | ||||||
| Dal 09/01/12 al 16/02/12 M | settimana | € 350 | € 400 | € 430 | € 450 | € 550 | € 600 | ||||
| giorno | € 65 | € 80 | € 90 | ||||||||
| Dal 17/02/12 al 26/02/12 A | settimana | € 550 | € 680 | € 780 | |||||||
| giorno | € 80 | € 105 | € 115 | ||||||||
| Dal 27/02/12 al 11/03/12 M | settimana | € 350 | € 400 | € 430 | € 450 | € 550 | € 600 | ||||
| giorno | € 65 | € 80 | € 90 | ||||||||
| Dal 12/03/12 al 05/04/12 B | settimana | € 280 | € 300 | € 330 | € 350 | € 400 | € 450 | ||||
| giorno | € 45 | € 50 | € 52 | € 55 | € 60 | € 70 | |||||
| Dal 06/04/12 al 09/04/12 A | settimana | € 550 | € 680 | € 780 | |||||||
| giorno | € 80 | € 105 | € 115 | ||||||||
| Dal 10/04/12 al 26/04/12 B | settimana | € 280 | € 300 | € 330 | € 350 | € 400 | € 450 | ||||
| giorno | € 45 | € 50 | € 52 | € 55 | € 60 | € 70 | |||||
| Dal 27/04/12 al 01/05/12 A | settimana | € 550 | € 680 | € 780 | |||||||
| giorno | € 80 | € 105 | € 115 | ||||||||
| Dal 02/05/12 al 31/05/12 B | settimana | € 280 | € 300 | € 330 | € 350 | € 400 | € 450 | ||||
| giorno | € 45 | € 50 | € 52 | € 55 | € 60 | € 70 | |||||
| Dal 01/06/12 al 03/06/12 A | settimana | € 550 | € 680 | € 780 | |||||||
| giorno | € 80 | € 105 | € 115 | ||||||||
| Dal 04/06/12 al 15/06/12 M | settimana | € 350 | € 400 | € 430 | € 450 | € 550 | € 600 | ||||
| giorno | € 65 | € 80 | € 90 | ||||||||
| Dal 16/06/12 al 20/07/12 A | settimana | € 550 | € 680 | € 780 | |||||||
| giorno | € 80 | € 105 | € 115 | ||||||||
| Dal 21/07/12 al 03/08/12 AA | settimana | € 750 | € 1.030 | € 1.200 | |||||||
| giorno | € 117 | € 160 | € 188 | ||||||||
| Dal 04/08/12 al 19/08/12 AA+ | settimana | € 800 | € 1.090 | € 1.280 | |||||||
| giorno | € 117 | € 160 | € 188 | ||||||||
| Dal 20/08/12 al 26/08/12 AA | settimana | € 750 | € 1.030 | € 1.200 | |||||||
| giorno | € 117 | € 160 | € 188 | ||||||||
| Dal 27/08/12 al 02/09/12 A | settimana | € 550 | € 680 | € 780 | |||||||
| giorno | € 80 | € 105 | € 115 | ||||||||
| Dal 03/09/12 al 16/09/12 M | settimana | € 350 | € 400 | € 430 | € 450 | € 550 | € 600 | ||||
| giorno | € 65 | € 80 | € 90 | ||||||||
| Dal 17/09/12 al 04/10/12 B | settimana | € 280 | € 300 | € 330 | € 350 | € 400 | € 450 | ||||
| giorno | € 45 | € 50 | € 52 | € 55 | € 60 | € 70 | |||||
| Dal 05/10/12 al 07/10/12 M | settimana | € 350 | € 400 | € 430 | € 450 | € 550 | € 600 | ||||
| giorno | € 65 | € 80 | € 90 | ||||||||
| Dal 08/10/12 al 30/10/12 B | settimana | € 280 | € 300 | € 330 | € 350 | € 400 | € 450 | ||||
| giorno | € 45 | € 50 | € 52 | € 55 | € 60 | € 70 | |||||
| Dal 31/10/12 al 04/11/12 A | settimana | € 550 | € 680 | € 780 | |||||||
| giorno | € 80 | € 105 | € 115 | ||||||||
Il nostro Résidence è convenzionato con i servizi termali delle Terme di Pré-Saint-Didier, Spa&Benessere.
